Synology RackStation RS3617xs+ 專為支援資料密集的應用與繁重的工作量所設計。
強大儲存方案
Synology RackStation RS3617xs+ 提供穩固的高效能儲存方案,IOPS/隨機存取超過 191,126/每秒 5,570 MB1,且配備 DDR4 ECC UDIMM 記憶體,在關鍵的使用環境下,能確保資料傳輸精準又迅速。
處理器 Intel® Xeon® D-1531 六核心處理器
記憶體選項 8GB DDR4 ECC UDIMM 記憶體,可擴充至 64GB
網路 四個 1GbE 及兩個 10GbE 網路埠,可額外選購 10GbE 網路介面卡
高擴充性 可透過 RX1217/RX1217RP2 連接多達 36 顆硬碟
新一代資料系統提供更強大的資料防護
- Btrfs 檔案系統帶來最先進的儲存技術及最佳化的快照功能,預防資料毀損,降低維護成本支出;保存高度資料完整性的同時,也活用彈性大、有效率的資料保護及還原工具。
- 共用資料夾和使用者空間配額系統讓您全方位管理使用者帳號和共用資料夾的空間配額
- Snapshot Replication 讓您自訂快照排程,並在節省儲存容量的同時,提供 1,024 個共用資料夾複本及 65,000 份全系統快照
- 檔案/資料夾層級的資料還原功能加快資料復原速度,讓企業在使用上更有彈性檔案自我修復功能可自動偵測損毀檔案,加以復原,使用者無需手動執行
完備的 iSCSI 及虛擬化解決方案
Synology iSCSI 儲存服務支援大多數的虛擬化解決方案,如 VMware、vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server 以及 OpenStack Cinder,能有效提升工作效率。透過 Virtual Machine Manager,您可以建立並管理多台運行 Windows、Linux 和 DSM 等操作系統的虛擬機器。
| 硬體 | |
| 處理器 | |
| 處理器型號 | Intel Xeon D-1531 |
| 處理器架構 | 64-bit |
| 處理器時脈 | 六核心 2.2 (基礎頻率) / 2.7 (最大超頻) GHz |
| 硬體加密引擎 (AES-NI) | V |
| 記憶體 | |
| 系統記憶體 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 8 GB (8 GB x 1) |
| 記憶體插槽總數 | 4 |
| 記憶體可擴充至 | 64 GB (16 GB x 4) |
| 備註 |
|
| 儲存裝置 | |
| 磁碟槽數量 | 12 |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 36 |
| 相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
| 最大內部淨總儲存容量 | 168 TB (14 TB drive x 12) (容量會隨 RAID 種類而異) |
| 搭配擴充裝置之最大淨總儲存容量 | 504 TB (168 TB + 14 TB drive x 24) (容量會隨 RAID 種類而異) |
| 最大單一儲存空間容量 |
|
| 磁碟熱插拔支援 | V |
| 備註 |
|
| 外接連接埠 | |
| RJ-45 1GbE 網路孔 | 4 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
| RJ-45 10GbE 網路孔 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
| USB 3.0 連接埠 | 2 |
| 擴充連接埠 | 2 |
| PCIe | |
| PCIe 擴充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| 擴充卡支援 | |
| 備註 | RS3617xs+ 搭配 M2D18 僅能支援 M.2 SATA SSD。不支援 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD。 |
| 檔案系統 | |
| 內部磁碟 |
|
| 外接磁碟 |
|
| 備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 |
| 外觀 | |
| 大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| 重量 | 14.5 公斤 |
| 機架安裝支援 | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 – RKS1317) |
| 備註 | 機架套件需另外購買 |
| 其他項目 | |
| 系統風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| 風扇模式 |
|
| 可更換系統風扇 | V |
| 電源自動回復 | V |
| 噪音值* | 50.2 dB(A) |
| 定時開 / 關機 | V |
| 網路喚醒 | V |
| 電源供應器 / 變壓器 | 500W |
| 雙電源供應 | V |
| AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
| 電流頻率 | 50/60Hz, 單頻 |
| 電源消耗功率* | 133.9 W (存取) 69.18 W (硬碟休眠) |
| 英熱單位 | 456.89 BTU/hr (存取) 236.05 BTU/hr (硬碟休眠) |
| 溫度 | |
| 作業溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH |
| 認證機構 |
|
| 保固 | 5 年 |
| 備註 |
|
| DSM 產品規格 ( 查看更多內容 ) | |
| 儲存空間管理 | |
| 最大儲存空間數 | 256 |
| 最大 iSCSI Target 數 | 256 |
| 最大 iSCSI LUN 數 | 512 |
| iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | V |
| SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | V |
| SSD TRIM | V |
| RAID Group | V |
| 支援 RAID 磁碟陣列類型 |
|
| RAID 組態遷移 |
|
| 可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
|
| 新增硬碟擴充儲存空間 |
|
| Global Hot Spare 支援 RAID 類型 |
|
| 檔案服務 | |
| 檔案協定 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| 最大同時 CIFS/AFP/FTP 連線數 | 2,000 |
| 最大同時 CIFS/AFP/FTP 連線數 (搭載擴充記憶體) | 10,000 |
| Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | V |
| NFS Kerberos 認證 | V |
| 帳號與共用資料夾 | |
| 最大本地使用者帳號數 | 16,000 |
| 最大本地群組數 | 512 |
| 最大共用資料夾數 | 512 |
| 最大共用資料夾同步任務 | 32 |
| Synology High Availability | V |
| 日誌中心 | V |
| 每秒日誌接收數 | 3,000 |
| 虛擬化支援 | |
| VMware vSphere 6 with VAAI | V |
| Windows Server 2012 | V |
| Windows Server 2012 R2 | V |
| Windows Server 2016 | V |
| Citrix Ready | V |
| OpenStack | V |
| 附加套件 (進一步了解完整附加套件列表) | |
| Antivirus by McAfee (Trial) | V |
| Central Management System | V |
| Synology Chat | V |
| 最大用戶數 | 6,000 |
| 備註 |
|
| Cloud Station Server | V |
| 建議存放檔案數量 | 3,000,000 |
| 建議當下用戶端 PC 連線數量 | 2,000 (達建議存放檔案數量時,可同時連線的裝置數量) |
| 備註 |
|
| Document Viewer | V |
| Download Station | V |
| 最大下載任務數 | 80 |
| 備註 | Download Station 版本需求:3.8.14 或更新版本 |
| exFAT Access (選購) | V |
| Synology MailPlus / MailPlus Server | V |
| 免費電子郵件帳戶數 | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購買授權) |
| 最大同時上線人數 | 800 |
| 伺服器最大效能 | 4,235,000 封電子郵件/每日, 約 129GB |
| 備註 |
|
| Media Server | V |
| DLNA 相容 | V |
| Moments | V |
| 人臉辨識 | V |
| 主題辨識 | V |
| 自動校色與角度校正 | V |
| Moments 嚴選 | V |
| PetaSpace | V |
| Snapshot Replication | V |
| 單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 1,024 |
| 系統快照數量上限 | 65,536 |
| Surveillance Station | V |
| 最大攝影機支援路數 (須安裝攝影機授權) | 90 (含 2 組免費授權) (查看相容網路攝影機) |
| 每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 2700 FPS @ 720p (1280×720) 2250 FPS @ 1080p (1920×1080) 900 FPS @ 3M (2048×1536) 800 FPS @ 5M (2591×1944) 550 FPS @ 4K (3840×2160) |
| 每秒訊框 (FPS) (H.265)* | 2700 FPS @ 720p (1280×720) 2700 FPS @ 1080p (1920×1080) 1530 FPS @ 3M (2048×1536) 1350 FPS @ 5M (2591×1944) 1080 FPS @ 4K (3840×2160) |
| 每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 1050 FPS @ 720p (1280×720) 525 FPS @ 1080p (1920×1080) 350 FPS @ 3M (2048×1536) 220 FPS @ 5M (2591×1944) |
| 備註 | Surveillance Station 測試時使用 Axis 攝影機;錄影排程為連續錄影;使用 Surveillance Station 作為即時影像來源;動作偵測來源設定為攝影機;即時影像與錄影使用同一組影像串流。 |
| Synology Drive | |
| 建議存放檔案數量 | 3,000,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) |
| 建議當下用戶端 PC 連線數量 | 1,800 (達建議存放檔案數量時,可同時連線的裝置數量) |
| 備註 |
|
| Synology Office | V |
| 最大用戶數 | 3,000 |
| 備註 |
|
| Video Station | V |
| 影片轉碼 | 群組 1 – 類型 1 (查看更多內容) |
| 可支援轉檔路數上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
| Virtual Machine Manager | V |
| 建議的虛擬機器數量 | 12 (查看更多內容) |
| 建議的 Virtual DSM 數量 (須購買授權) | 12 (含 1 組免費授權) |
| 備註 |
|
| VPN Server | V |
| 最大連線數 | 40 |
| 環境與包裝 | |
| 環境 | 符合 RoHS 標準 |
| 包裝內容物 |
|
| 選購配件 | |
| 備註 | 若在同一個系統中安裝多個不同頻率的記憶體模組,所有的記憶體模組將以其中最低的頻率運作。 |

